- Выбор земельного участка и организация территории
- Почвы и их улучшение
- Условия внешней среды и их роль в жизни растений
- Значение фруктов и овощей в питании человека
- Удобрения и их использование
- Бактериальные препараты
- Обработка почвы
- Планировка сада и огорода
- Подбор плодовых и овощных культур
- Водоснабжение
- Птицы на участке
- Декоративное оформление участка
- Устройство ограды
- Создание живой изгороди
- Выращивание плодовых и ягодных культур
- Семечковые плодовые культуры
- Яблоня
- Груша
- Косточковые плодовые культуры
- Агротехника садовых растений
- Обрезка и формирование деревьев
- Уход за растениями пострадавшими от морозов
- Перепрививка плодовых деревьев
- Ягодные культуры. Земляника
- Малина
- Черная смородина
- Красная и белая смородина
- Агротехника смородины
- Крыжовник
- Уход за плодоносящим садом
- Вредители и болезни плодово-ягодных культур и меры борьбы с ними
- Капустные растения
- Корнеплоды
- Картофель ранний
- Лук и чеснок
- Листовые овощи
- Тыквенные культуры
- Помидоры (томаты)
- Бобовые культуры
- Многолетние культуры
- Многолетние луки.Лук-батун
- Пряно-вкусовые растения
- Выращивание овощных культур в защищеном грунте
- Сооружения защищенного грунта
- Выращивание рассады
- Выращивание овощных культур
- Защита овощных растений от вредителей и болезней
- Выращивание декоративных растений
- Правила срезки и сохранения срезанных цветов
- Декоративные кустарники. Розы
- Календарный план работ на участке
- Уборка, хранение, переработка плодов и ягод
- Болезни плодов во время хранения
- Хранение овощей и картофеля
- Непаразитарные болезни плодовых, ягодных культур и винограда
- Вирусные болезни плодовых и ягодных культур
- Бактериальные болезни плодовых и ягодных культур
- Грибные болезни плодовых и ягодных культур
- Трутовики - дереворазрушающие грибы
- Вредители плодовых и ягодных культур
| Предложения и услуги в крупнейших городах сервисный центр Nokia Black. | ||
Защита овощных растений от вредителей и болезней
Меры борьбы с болезнями и вредителями
| Меры борьбы с болезнями и вредителями | |||
| Болезни и вредители | Меры борьбы | Применяемые препараты | Нормы расхода препарата |
| Капустные растения, редис, редька, репа, брюква | |||
| Болезни | Предпосевное прогревание семян в воде при 48—50° С в течение 20 мин с последующим охлаждением в холодной воде в течение 2—3 мин |
|
|
| Черная ножка и кила | Дезинфекция капустной рассады перед посадкой | Марганцово-кислый калий | 0,03—0,05%-ный раствор (3-—5 г препарата на 10 л воды) |
| Ложная мучнистая роса | Опрыскивание растений при появлении болезни в период вегетации | Бордоская жидкость или хлорокись меди | 1%-ный раствор или 0,3%-ная суспензия (30 г на 10 л воды) |
| Крестоцветные блошки и тли | Опыливание растений табачной пылью, печной золой или фосфоритной мукой |
|
|
| Гусеницы капустной моли, репной и капустной белянок | Опрыскивание овощных культур с интервалом 8—12 дней | Энтобактерин (биопрепарат) | 20—60 г на 10 л воды |
| Весенняя капустная муха | Опрыскивание рассады или полив ее после посадки | Карбофос 30%-ный | 20 г на 10 л воды |
| Морковь | |||
| Сухая и черная гнили | Предпосевной прогрев семян в воде при температуре 52—53° С в течение 15—20 мин с последующим охлаждением в холодной воде в течение 2—3 мин |
|
|
| Свекла | |||
| Тля листовая | Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя | Зеленое мыло или карбофос 30%-ный | 200—400 г на 10 л воды; 20 г на 10 л воды |
| Картофель ранний | |||
| Фитофтороз | Опрыскивание растений в период вегетации 3—4 раза через каждые 10— 12 дней | Бордоская жидкость или хлорокись меди | 1%-ный раствор; 40 г на 10 л воды |
| Колорадский жук | Опрыскивание растений в период вегетации | Колорцид, дибром 10%-ный | 70—140 г на 10 л воды |
| Лук | |||
| Луковая стеблевая нематода | Прогрев луковиц в воде при температуре 55 — 57° С в течение 3—5 мин или выдерживание лука не менее 3 суток при комнатной температуре |
|
|
|
| Огурцы (открытый грунт) |
| |
| Вирусные болезни | Замачивание семян перед посевом в течение 20 мин с последующим промыванием и подсушиванием до сыпучести | Марганцово-кислый калий | 1%-ный раствор (1 г препарата на 100 г воды) |
| Пятнистость, бактериоз, аскохитоз | Опрыскивание вегетирующих растений при появлений первых признаков болезни через каждые 10—12 дней | Бордоская жидкость | 1%-ный раствор |
| Мучнистая роса | Опрыскивание вегетирующих растений при появлении первых признаков болезни с повторением при необходимости | Эмульсия медного купороса с зеленым мылом или раствор динатрий фосфата | 7 г медного купороса +100 г зеленого мыла на 10 л воды; 6 г на 10 л воды |
Болезни и вредители | Меры борьбы | Применяемые препараты | Нормы расхода препарата |
| Огурцы (защищенный грунт) | |||
| Все болезни | Мокрая дезинфекция в культивационном сооружении (см. профилактические мероприятия). Уборка остатков растений огурцов. Удаление верхнего слоя грунта глубиной 3—4 см и замена его свежим | Раствор медного купороса | 50 г медного купороса на 10 л воды |
| Болезни и вредители | Вторичная дезинфекция помещений перед началом вегетации путем сжигания серы. Продолжительность дезинфекции 1—2 суток | Сера комовая или серные шашки | 100 г/м3 помещения; 50 г/м3 помещения |
| Мучнистая роса | Опрыскивание вегетирующих растений при первых признаках болезни с повторением по мере надобности через 6—7 дней. Убранные плоды моют | Эмульсия медного купороса с зеленым мылом | 7 г медного купороса + 100 г зеленого мыла на 10 л воды |
| Белая и серая гниль, аскохитоз | Дезинфекция поврежденных болезнями частей растений путем присыпки | Измельченный древесный уголь или мел молотый, или смесь медного купороса и извести молотой (1:1) |
|
| Бурая пятнистость, бактериоз, антракноз | Опрыскивание вегетирующих растений при появлении первых признаков болезни с повторением, по мере надобности, через 10—12 дней. Последний срок обработки за 20 дней до уборки урожая | Раствор медного купороса или бородоская жидкость | 40 г медного купороса на 10 л воды; 1%-ный раствор |
| Тля, трипе, белокрылка | Опрыскивание растений при появлении вредителей не позже чем за 3 дня до уборки урожая. Убранные огурцы тщательно моют | Карбофос 30%-ный | 20 г на 10 л воды |
| Паутинный клещ | Опрыскивание растений в период вегетации. Токсичен для пчел. Срок последней обработки за 3 дня до уборки урожая | Кельтан 20%-ный | 20 г на 10 л воды |
| Помидоры (открытый грунт) | |||
| Вирусные болезни | Предпосевное намачивание семян в растворе марганцово-кислого калия в течение 20 мин с последующей промывкой в чистой воде и подсушиванием до сыпучести | Марганцово-кислый калий | 1%-ный раствор (1 г на 100 г воды) |
| Пятнистость листьев, серая гниль, фитофтороз | Опрыскивание вегетирующих растений при первых признаках болезни с повторением по мере надобности через 10—12 дней. Последний срок обработки за 15 дней до уборки урожая | Бордоская жидкость или суспензия хлорокиси меди | 1%-ный раствор; 40 г на 10 л воды |
| Помидоры (защищенный грунт) | |||
| Все болезни | Дезинфекция в культивационных сооружениях в конце сезона и перед началом вегетации растений (см. профилактические мероприятия) |
| |
| Вирусные болезни | Замачивание семян перед посевом в течение 20 мин с последующей промывкой в чистой воде и подсушиванием до сыпучести | Марганцово-кислый калий | 1%-ный раствор (1 г на 100 г воды) |
| Болезни или вредители | Меры борьбы | Применяемые препараты | Нормы расхода препарата |
| Пятнистость листьев, серая гниль, фитофтороз | Агротехнические мероприятия и опрыскивание при появлении болезни с повторением при необходимости через каждые 10—12 дней. | Бордоская жидкость | 1%-ный раствор |
| Увядание растений (фузариоз) | Обязательная смена старого грунта на новый |
|
|
| Тля, трипе, белокрылка | Опрыскивание вегетирующих растений при появлении вредителей не позже чем за 3 дня до уборки урожая. Убранные плоды тщательно моют | Карбофос, 30%-ный | 20 г на 10 л воды |
| Горох, фасоль, бобы | |||
| Увядание и аскохитоз | Выдерживание семян в воде при температуре 25—30° С в течение 4,5 ч, а затем при 50° С в течение 5 мин |
|
|
| Тля бобовая | Опрыскивание растений при появлении вредителей с повторением по мере надобности' | Зеленое мыло | 200—400 г на 10 л воды |
| Для всех культур открытого грунта | |||
| Слизни | Рассев гранул на дорожках и в междурядьях | Метальдегид | 30—40 г на 10 м2 |
|
|
|

Комментарии
Admin:Пожалуйст а.
RSS лента комментариев этой записи